<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<map version="1.0.1">
	<node TEXT="如何系统地产生靠谱 Idea">
		<node TEXT="阶段：起步验证 · 2-3 小时" POSITION="right" />
		<node TEXT="学习目标" POSITION="right">
			<node TEXT="从个人经历、行业流程、社区抱怨、付费工具和政策变化里找机会，而不是等灵感。" />
			<node TEXT="建立一个 50 条 Idea 池，并按痛点强度、付费可能、可触达性和实现成本打分。" />
			<node TEXT="适合阶段：起步验证" />
		</node>
		<node TEXT="执行步骤" POSITION="left">
			<node TEXT="列出自己熟悉的 5 类人群和 5 类工作流。" />
			<node TEXT="每天记录 10 条抱怨、重复劳动或付费替代方案。" />
			<node TEXT="用四象限打分：痛不痛、急不急、能不能找到人、能不能快速交付。" />
			<node TEXT="筛出 3 个可以在 7 天内验证的候选方向。" />
		</node>
		<node TEXT="交付物" POSITION="right">
			<node TEXT="完成：50 条 Idea 池" />
			<node TEXT="完成：用户来源" />
			<node TEXT="完成：问题证据" />
			<node TEXT="完成：付费替代方案" />
			<node TEXT="完成：验证优先级" />
		</node>
		<node TEXT="常见坑" POSITION="left">
			<node TEXT="不要把“我觉得有用”当成需求成立，至少要看到用户愿意回复、试用、付费或付出迁移成本。" />
			<node TEXT="不要一开始就追求完整系统，先找最短路径拿到用户行为数据。" />
			<node TEXT="不要只记录结论，要保存原始聊天、截图、表格和关键链接，后面复盘时会用到。" />
		</node>
	</node>
</map>