<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<map version="1.0.1">
	<node TEXT="Idea 打分：哪些想法值得先做">
		<node TEXT="阶段：起步验证 · 2-3 小时" POSITION="right" />
		<node TEXT="学习目标" POSITION="right">
			<node TEXT="用痛点频率、预算、获客难度、交付复杂度和防御性给想法排序。" />
			<node TEXT="得到一张候选项目评分表，明确先做、观察、放弃三类结果。" />
			<node TEXT="适合阶段：起步验证" />
		</node>
		<node TEXT="执行步骤" POSITION="left">
			<node TEXT="把每个想法写成同一格式，避免被漂亮名字干扰。" />
			<node TEXT="按用户痛点、付费能力、触达渠道、交付成本、维护成本分别打 1-5 分。" />
			<node TEXT="把“自己想做”的权重降下来，把“用户已经付费”的权重提上去。" />
			<node TEXT="找 3 个真实用户核对评分。" />
		</node>
		<node TEXT="交付物" POSITION="right">
			<node TEXT="完成：评分维度" />
			<node TEXT="完成：权重" />
			<node TEXT="完成：证据链接" />
			<node TEXT="完成：访谈记录" />
			<node TEXT="完成：竞品价格" />
		</node>
		<node TEXT="常见坑" POSITION="left">
			<node TEXT="不要把“我觉得有用”当成需求成立，至少要看到用户愿意回复、试用、付费或付出迁移成本。" />
			<node TEXT="不要一开始就追求完整系统，先找最短路径拿到用户行为数据。" />
			<node TEXT="不要只记录结论，要保存原始聊天、截图、表格和关键链接，后面复盘时会用到。" />
		</node>
	</node>
</map>