<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<map version="1.0.1">
	<node TEXT="互联网产品到底由什么组成">
		<node TEXT="阶段：零基础入门 · 90-120 分钟" POSITION="right" />
		<node TEXT="学习目标" POSITION="right">
			<node TEXT="用小白能理解的方式拆开网页、前端、后端、数据库、域名、服务器和支付。" />
			<node TEXT="完成一张互联网产品结构图，能说明用户点击按钮后页面、数据和后台各自发生什么。" />
			<node TEXT="适合阶段：零基础入门" />
		</node>
		<node TEXT="执行步骤" POSITION="left">
			<node TEXT="先从用户视角写出一个产品动作：打开页面、填写表单、点击提交、收到结果。" />
			<node TEXT="把动作拆成界面、交互、数据、存储、通知、支付和后台管理几个部分。" />
			<node TEXT="理解前端负责“用户看到和操作的部分”，后端负责“规则、数据处理和权限”。" />
			<node TEXT="理解数据库负责长期保存结构化信息，例如用户、项目、订单、文章和广告位。" />
		</node>
		<node TEXT="交付物" POSITION="right">
			<node TEXT="完成：前端" />
			<node TEXT="完成：后端" />
			<node TEXT="完成：数据库" />
			<node TEXT="完成：域名" />
			<node TEXT="完成：部署" />
		</node>
		<node TEXT="常见坑" POSITION="left">
			<node TEXT="把网站当成一张图片" />
			<node TEXT="以为有 AI 就不需要理解基本结构" />
			<node TEXT="分不清页面、数据和业务规则" />
			<node TEXT="一开始就追求复杂架构" />
		</node>
	</node>
</map>